- Uhlmann Größentabellen (PDF)

- Allstar Größentabellen (PDF)

 

Brustschutzgrößen

Code Größe Oberweite (unterhalb der Brust) US EURO
E 10 A XXS 74-78 cm - 30” 34AA 76AA
E 10 B XS 74-78 cm - 30” 34A 76A
E 11 A   80-84 cm - 32” 36A 80A
E 11 B   80-84 cm - 32” 36B 80B
E 12 A S 86-90 cm - 35” 38A 85B
E 12 B M 86-90 cm - 35” 38A 85C
E 12 C M-C 86-90 cm - 35” 38D 85D
E 14 C L 92-96 cm - 37” 40B 90C
E 14 D XL 92-96 cm - 37” 40C 90D
E 16 D XXL 96-100 cm 39” 42C

95D